Besinlerin Enerji, Protein, Yağ İçerikleri Tablosu

Bu tabloya bakarak hangi besinin daha az kalori, karbonhidrat, protein ve yağ içerdiğini kolayca görebilirsiniz. Örneğin; Light bira ile 1 duble viskinin aynı kaloriyi içereceği hiç aklınıza gelir miydi? Hem de alkolün besin değerleri olmadan enerji içermeleri ne kadar kötü değil mi?
Etlerin karbonhidrat içermemeleri sizin için yeni bir bilgi mi? Kuru baklagillerde et kadar protein içermektedir ülkemiz ne kadar şanslı değil mi? Balıklara baktığınızda en düşük kalori içerenin levrek balığı olduğunu biliyor muydunuz?
Ya kalori bombası fastfood besinlerin bu kadar yüksek yağ ve enerji içerdiği aklınıza gelir mi?
Kim demiş meyveler ve sebzeler enerji içermez sınırsız yiyebilirsiniz diye. 1 adet elma ile 1 adet yumurta hemen hemen aynı kalori. Ancak farklı besin öğelerine sahipler. Bu nedenle bireyler beslenme uzmanlarına hangi besinden ne kadar yiyebileceğini danışmaları gerekmektedir.

Alkollü Ve Alkolsüz İçeçekler
Besin Adı Miktar (g) Enerji (kalori) Karbonhidrat (g) Protein (g) Yağ (g)
Bira (normal) 1 şişe 150 13 1 0
Bira (light) 1 şişe 95 5 1 0
Votka, viski 1 duble 95 0 0 0
Kırmızı şarap 1 kadeh 75 3 0 0
Beyaz şarap 1 kadeh 80 3 0 0
Soda 1 şişe 0 0 0 0
Kola (normal) 1 kutu 160 41 0 0
Kola (diyet) 1 kutu 1 0 0 0
Kahve, çay(sade) 1 kupa 0 0 0 0
Hazır meyve suyu 1 kutu 85 22 0 0

 

Süt ve Süt Ürünleri
Besin Adı Miktar (g) Enerji (kalori) Karbonhidrat (g) Protein (g) Yağ (g)
Edirne peyniri 1 karper kadar 71 0.2 4.5 5.5
Urfa peyniri 1 karper kadar 94 0.06 4.5 7.9
Yağlı beyaz p. 1 karper kadar 85 0 6.7 6.5
Yağsız beyaz p 1 karper kadar 30 1.1 5.7 2.5
Kaşar peyniri 1 karper kadar 121 0.5 8.1 9.6
Krem Peyniri 1 tatlı kaşığı 105 0.8 2.3 10.5
Otlu peynir 1 karper kadar 98 0.1 6 8.2
Cheddar 1 karper kadar 115 0 7 9
Mozarella 1 karper kadar 80 1 6 6
Parmesan 1 karper kadar 130 1 12 9
Süt yağlı 1 su bardağı 150 11 8 8
Süt az yağlı 1 su bardağı 120 12 8 5
Süt yağsız 1 su bardağı 90 12 8 3
Dondurma (normal) 2 top 100 12.5 2 6
Dondurma (az yağlı) 2 top 90 12 2 5
Yoğurt (normal) 1 su bardağı 150 11 8 8

 

Et Grubu, Yumurta Ve Kuru Baklagiller
Besin Adı Miktar (g) Enerji (kalori) Karbonhidrat (g) Protein (g) Yağ (g)
Yumurta 1 adet 1 adet 80 1 6 6
Yumurta beyazı 1 adet 15 0.5 3 0
Yumurta sarısı 1 adet 65 0.5 3 6
Karides 3 yemek kaşığı 100 1 21 1
Sardunya 5 adet 175 0 20 9
Kalkan 3 köfte kadar 193 0 14.5 14.5
Kılıç 3 köfte kadar 165 0 26.3 5.6
Levrek 3 köfte kadar 93 0 19 2
Palamut 3 köfte kadar 168 0 24 7.5
Uskumru 3 köfte kadar 160 0 22 7.5
Dana eti yağsız 3 köfte kadar 170 0 19 9
Dana eti yağlı 3 köfte kadar 325 0 22 26
Kuzu eti az yağlı 3 köfte kadar 205 0 22 13
Sosis 2 adet 180 2 7 16
Salam 2 dilim 145 1 8 11
Tavuk Göğüs 4 köfte kadar 220 2 31 9
Hindi siyah eti 4 köfte kadar 160 0 24 6
Mercimek 1 kâse dolusu 215 38 16 1
Kuru fasulye 1 kâse dolusu 230 42 16 1
Soya fasulye 1 kâse dolusu 235 19 20 10

 

Meyveler
Besin Adı Miktar (g) Enerji (kalori) Karbonhidrat (g) Protein (g) Yağ (g)
Elma 1 orta boy 80 21 0 0
Kayısı taze 3 adet 50 12 1 0
Nektarın 2 küçük boy 140 36 1 0
Avokado 1 adet 305 12 4 30
Muz 1 adet 105 27 1 1
Böğürtlen 1 kâse 75 18 1 1
Ahududu 1 kâse 80 20 1 1
Kavun 1 kâse 90 22 2 0
İncir kuru 10 adet 475 122 6 2
Greyfurt 1 adet 80 20 2 0
Üzüm 10 adet 35 9 0 0
Kivi 1 adet 45 11 1 0
Limon 1 adet 15 5 1 0
Mango 1 kâse 135 35 1 1
Karpuz 1 dilim 155 35 3 2
Portakal 1 adet 110 26 31 9
Şeftali 1 adet 35 10 1 0
Armut 1 adet 100 25 1 1
Ananas 1 kâse 75 19 1 1
Çilek 1 kâse 45 10 1 1
Mandalina 1 adet 35 9 1 0

 

Tahıllar
Besin Adı Miktar (g) Enerji (kalori) Karbonhidrat (g) Protein (g) Yağ (g)
Beyaz ekmek 1 ince dilim 65 12 2 1
Karışık tahıllı 1 ince dilim 65 12 2 1
Yulaf ekmeği 1 ince dilim 65 12 2 1
Ev bisküvisi 1 adet 100 13 2 5
Fransız ekmek 1 ince dilim 100 18 3 1
İtalyan ekmek 1 ince dilim 85 17 3 0
Pita ekmek 1 adet 165 33 6 1
Üzümlü ekmek 1 ince dilim 70 13 2 2
Buğday ekmeği 1 ince dilim 70 13 3 1
Bulgur pilavı 2 yemek kaşığı 110 15 2 5
Pirinç pilavı 2 yemek kaşığı 110 15 2 5
Ev keki (sade) 1 ince dilim 215 30 3 10
Peynirli kraker 10 adet 50 60 1 3
Tuzsuz patlamış mısır 1 kâse 30 6 1 0
Kestane 3 adet 65 12 2 1

 

Kuruyemişler
Besin Adı Miktar (g) Enerji (kalori) Karbonhidrat (g) Protein (g) Yağ (g)
Badem 1 kâse 795 28 27 70
Fındık 1 kâse 740 16 16 76
Yerfıstığı 1 kâse 840 27 39 71
Ay çekirdeği 1 çay bardağı 560 20 24 47
Ceviz ½ kâse 651 16 14 64
Şam fıstığı ½ kâse 594 19 19 54

 

Sebzeler (pişmiş miktarları)
Besin Adı Miktar (g) Enerji (kalori) Karbonhidrat (g) Protein (g) Yağ (g)
Enginar 1 adet 55 12 3 0
Kuşkonmaz 1 kâse 45 8 5 1
Taze fasulye 1 kâse 45 10 0 2
Brokoli 1 kâse 50 10 4 1
Havuç 1 adet 30 7 1 0
Lahana 1 kâse 20 4 1 0
Karnabahar 1 kâse 30 6 2 0
Salatalık 6 adet 5 1 0 0
Patlıcan 1 kâse 25 6 1 0
Marul 1 kâse 20 4 2 0
Mantar 1 kâse 20 3 1 0
Kuru soğan 1 kâse 20 3 1 0
Pazı 10 yaprak 5 1 1 0
Patates 1 orta boy 220 51 5 0
Ispanak 1 kâse 40 7 5 0
Domates 1 büyük boy 25 5 1 0
Bakla 1 kâse 25 6 2 0
Brüksel lahanası 1 kâse 60 13 4 1

 

Fast Food Besinler
Besin Adı Enerji (kalori) Karbonhidrat (g) Protein (g) Yağ (g)
Etli burger sandviç 760 52 35 46
Duble etli burger sandviç 1060 52 59 69
Balıklı burger sandviç 710 66 24 39
Tavuklu burger sandviç 580 48 39 26
Büyük patates kızartması 500 63 6 25
Kızarmış orta boy soğan halk. 480 60 7 23
Elmalı kızarmış hamur 340 52 2 14
Orta boy vanilya Shake 720 73 15 41
Orta boy kola 230 82 0 0
6 parça kızarmış tavuk kanat 471 18 27 33

 

Hamilelikte beslenme ile ilgili içerikler için https://www.bebek.com/hamilelikte-beslenme/

Post navigation

Bir yanıt yazın